
Espressomaskiner er ægte medarbejderforkælelse
Espresso er en brygmetode, der forstærker kaffens aroma og smag. I en espressomaskiner bliver kaffen brygget på hele bønner som kværnes. Herefter presses ca. 92 grader varmt vand gennem de kværnede bønner under et højt tryk (det kaldes bar). Kaffen dækkes af et skum, der kaldes crema.
| Automat | Bedst til | Drikkevalg | Kapacitet |
|---|---|---|---|
| La Cimbali - M1 | Dem der ønsker et bredt udvalg af drikke med friskmalet espresso og frisk mælk til kontorgangen, møderum. | Friskbrygget kaffe, Espresso, Cappuccino, Latte, Varmt vand til te. | Ca. 150 kopper dagligt |
| La Cimbali - Q10 | Dem der ønsker et bredt udvalg af drikke med friskmalet espresso og frisk mælk til kontorgangen, møderum. | Friskbrygget kaffe, Espresso, Cappuccino, Latte, Varmt vand til te. | Ca. 100 kopper dagligt |
| Wittenborg ES7100 | Dem der ønsker et bredt udvalg af drikke af god kvalitetet til kontorgangen, møderum. | Espresso-kaffe i 3 styrker m/u sukker-fløde, Cappuccino, Wiener melange, Cafe au lait, Espressochoko, Chokolade, Chokomilk og tevand. | Ca. 290 kopper kaffe pr. opfyldning. |
| Wittenborg ES7600 | Dem der ønsker et bredt udvalg af drikke af god kvalitet til kantiner, skoler, sportshaller, togstationer, lufthavne. | Espresso og instant kaffe m/u sukker-fløde, Cappuccino, Wiener melange, Cafe au lait, Espressochoko, Chokolade, Chokomilk, Citronte, Suppe og tevand. | Ca. 580 kopper kaffe pr. opfyldning. |
| Necta Kikko | Dem der ønsker en kompakt automat med stor kapacitet og muligheder for tilslutning af Snakky slave. Kantiner, skoler, sportshaller. | Espresso og instant kaffe m/u sukker-fløde, Cappuccino, Espressochoko, Chokolade, Chokomilk og Citronte. | Ca. 375 kopper kaffe pr. opfyldning. |

